×
关闭温馨提示:点击团队名称查看团队信息
| 排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 团队名称 | 成绩 | 考试总用时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局第六工程有限公司 | 六公司第五分队 | 398.0 | 13349 |
| 302 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业二三建设有限公司 | 中核建二三公司9战队 | 396.5 | 10308 |
| 303 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十一局集团第二工程有限公司 | 中铁2102财务部 | 396.5 | 14662 |
| 304 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局集团有限公司 | 八局一公司一队 | 396.0 | 9886 |
| 305 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十二局集团有限公司 | 二十二局三队 | 396.0 | 10430 |
| 306 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁六局集团有限公司 | 712 | 395.5 | 6702 |
| 307 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 十二局建安四队 | 395.5 | 7081 |
| 308 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十五局集团第五工程有限公司 | 五公司第一队 | 395.5 | 8810 |
| 309 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 飞跃 | 395.5 | 10362 |
| 310 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 核电6队 | 395.5 | 12608 |
| 311 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十六局集团有限公司 | 铁建十六局集团第七突击队 | 395.5 | 14293 |
| 312 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业二四建设有限公司 | 凌顶览山 | 395.0 | 10104 |
| 313 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业二三建设有限公司 | 南方核反联队 | 395.0 | 11537 |
| 314 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一航务工程局有限公司中交一航局第三工程有限公司 | 中交一航三 | 395.0 | 12697 |
| 315 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团有限公司中铁二局第三工程有限公司 | 三公司十队 | 394.5 | 9729 |
| 316 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁开发投资有限公司 | 重庆锐意进取队 | 394.5 | 12485 |
| 317 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 五只小蜗牛 | 394.5 | 13446 |
| 318 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁六局集团有限公司 | 六局创先组 | 394.5 | 14422 |
| 319 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交三航(上海)新能源工程有限公司 | 快乐五人行 | 394.0 | 11739 |
| 320 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 桥家班贰号 | 394.0 | 12282 |
| 321 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 水电五局第一小分队 | 393.5 | 13865 |
| 322 | 中国建筑股份有限公司 | 晋级复赛 | 中建西部建设股份有限公司 | 西部建设税务第一团队 | 393.5 | 14206 |
| 323 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团电务工程有限公司 | 电务公司第四分队 | 393.5 | 14229 |
| 324 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团有限公司深圳中铁二局工程有限公司 | 风行组合 | 393.0 | 8239 |
| 325 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交三航局厦门分公司 | 鹭岛阳光灿烂 | 393.0 | 11112 |
| 326 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 十二局建安十九队 | 393.0 | 12092 |
| 327 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业华兴建设有限公司国际工程事业部 | 三生三世&十里华兴 | 392.5 | 7949 |
| 328 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局财务共享服务中心 | 共享 | 392.0 | 8573 |
| 329 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局集团有限公司 | 八局一公司三队 | 392.0 | 10040 |
| 330 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十五局集团第五工程有限公司 | 五公司第二代表队 | 392.0 | 12338 |
| 331 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十五局集团第五工程有限公司 | 二十五局五公司第三代表队 | 392.0 | 12506 |
| 332 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团有限公司 | 中铁十二局七公司6队 | 392.0 | 13122 |
| 333 | 中国建筑股份有限公司 | 晋级复赛 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 发展队 | 391.5 | 10077 |
| 334 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十四局集团有限公司 | 中铁十四局第五战队 | 391.5 | 12996 |
| 335 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十一局集团桥梁有限公司 | 蒋文驰 | 391.0 | 9752 |
| 336 | 陕西省建筑业协会 | 晋级复赛 | 陕西建工集团有限公司 | 陕建集团第六代表队 | 391.0 | 11600 |
| 337 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 华兴机械化一队 | 390.5 | 10308 |
| 338 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十二局集团电气化工程有限公司 | 中铁二十二局电气化一队 | 390.5 | 12550 |
| 339 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中核投资有限公司 | 赢在赛场 | 390.5 | 13205 |
| 340 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 光速 | 390.5 | 13785 |
| 341 | 陕西省建筑业协会 | 晋级复赛 | 陕西建工集团有限公司 | 陕西建工第二代表队 | 390.0 | 10250 |
| 342 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十五局集团有限公司 | 中铁15局100队 | 390.0 | 11292 |
| 343 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十四局集团有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司6队 | 390.0 | 11637 |
| 344 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业二四建设有限公司 | 二四亮剑 | 390.0 | 12337 |
| 345 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十二局集团有限公司 | 二十二局六队 | 390.0 | 12873 |
| 346 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业二三建设有限公司 | 不会答就选字数多的 | 389.5 | 6687 |
| 347 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁四局集团有限公司西安分公司 | 中铁四局2302代表队 | 389.5 | 12717 |
| 348 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十一局第五工程有限公司 | 123团队 | 389.0 | 10099 |
| 349 | 山西省建筑业协会 | 晋级复赛 | 山西四建集团有限公司 | 四建1队 | 389.0 | 13027 |
| 350 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业二三建设有限公司 | TEAM1 | 387.5 | 6506 |
| 351 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中核华建资产管理有限公司 | 中核华建队 | 387.5 | 7771 |
| 352 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十二局集团有限公司 | 中铁二十二局四队 | 387.5 | 10167 |
| 353 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团有限公司财务共享中心 | 302最美 | 387.5 | 12937 |
| 354 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 十二局共享中心 | 十二局1 | 387.5 | 13043 |
| 355 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四公路工程局有限公司北京桥梁隧道分公司 | 月亮代表队 | 387.0 | 11855 |
| 356 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团有限公司财务共享服务中心 | 共享109队 | 387.0 | 12303 |
| 357 | 河南省工程建设协会 | 晋级复赛 | 河南六建建筑集团有限公司 | 河南六建建筑集团有限公司 | 387.0 | 15006 |
| 358 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团有限公司财务共享服务中心 | 收入成本科一队 | 386.5 | 8823 |
| 359 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司江苏分公司 | 中交三航局江苏分公司四队 | 386.5 | 9334 |
| 360 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 同路同行 | 386.5 | 10512 |
| 361 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团有限公司中铁二局第三工程有限公司 | 三公司六队 | 386.0 | 13383 |
| 362 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十九局 | 十九局四队 | 386.0 | 14211 |
| 363 | 中国建筑股份有限公司 | 晋级复赛 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 发展二队 | 385.5 | 11080 |
| 364 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十四局集团有限公司 | 中铁十四局第四战队 | 385.5 | 11973 |
| 365 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团有限公司 | 二局六公司第十四队 | 385.5 | 12367 |
| 366 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团有限公司财务共享服务中心 | 共享中心12 | 385.5 | 12732 |
| 367 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 铁四院 | 铁四院会计核算中心 | 385.5 | 13097 |
| 368 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十五局集团有限公司 | 中铁15局01队 | 385.5 | 13628 |
| 369 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十六局集团第一工程有限公司 | 十六局一公司二队 | 385.5 | 14070 |
| 370 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁上海局集团第一工程有限公司 | 上海局一公司第九组 | 385.5 | 14230 |
| 371 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 十二局建安二队 | 385.0 | 8539 |
| 372 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁六局集团天津铁路建设有限公司 | 五星闪耀 | 385.0 | 11600 |
| 373 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | 二公司第十八组 | 385.0 | 13191 |
| 374 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一航局第四工程有限公司 | 扬帆起航进取队 | 385.0 | 13211 |
| 375 | 山西省建筑业协会 | 晋级复赛 | 山西二建集团有限公司 | 山西二建集团有限公司1组 | 385.0 | 13768 |
| 376 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十六局集团第一工程有限公司 | 十六局一公司一队 | 384.5 | 12303 |
| 377 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十四局集团有限公司 | 中铁十四局第六战队 | 384.5 | 12428 |
| 378 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁六局集团天津铁路建设有限公司 | 超级宝宝组合 | 384.0 | 9188 |
| 379 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团有限公司 | 中铁二局第八分队 | 384.0 | 10958 |
| 380 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局集团第二工程有限公司 | 二公司7队 | 383.5 | 10413 |
| 381 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁大桥局集团第五工程有限公司 | 五公司二队 | 383.5 | 12666 |
| 382 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁上海工程局集团第一工程有限公司 | 上海局一公司第七组 | 383.5 | 13387 |
| 383 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁三局集团有限公司 | 中铁三局精英队 | 383.5 | 14728 |
| 384 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局集团有限公司 | 八局一公司五队 | 383.0 | 12274 |
| 385 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十四局集团有限公司 | 中铁二十四局集团四队 | 383.0 | 13003 |
| 386 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十一局第五工程有限公司 | 中铁十一局五公司五组 | 382.5 | 9209 |
| 387 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交三航局兴安基建筑工程有限公司 | CW310小分队 | 382.5 | 10420 |
| 388 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 中铁四局四公司第一队 | 382.5 | 10726 |
| 389 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 十二局电化公司队 | 382.5 | 10776 |
| 390 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十二局集团有限公司 | 二十二局一队 | 382.5 | 12868 |
| 391 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 上海局一公司第十一组 | 382.0 | 14676 |
| 392 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁九局集团有限公司大连分公司 | 大连分公司4队 | 381.5 | 10968 |
| 393 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 甘肃分公司 | 381.5 | 14521 |
| 394 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团国际工程有限公司 | 中铁十二局集团国际工程有限公司队 | 381.0 | 11757 |
| 395 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十六局集团铁运工程有限公司 | 铁运 | 381.0 | 14516 |
| 396 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 南京中交置业有限公司 | 南京置业 | 380.5 | 11252 |
| 397 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 鹏城队 | 380.0 | 9960 |
| 398 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 成都勘测设计研究院有限公司 | 和风细雨 | 380.0 | 11721 |
| 399 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司 | 中铁建大桥局二公司八组 | 380.0 | 13803 |
| 400 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十六局集团第五工程有限公司 | 愤怒的小武 | 380.0 | 14606 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网