×
关闭温馨提示:点击团队名称查看团队信息
| 排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 团队名称 | 成绩 | 考试总用时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 中国交通建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中交第一航务工程局有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司B队 | 414.5 | 12883 |
| 202 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁建工集团有限公司北京分公司 | 零星总和 | 414.0 | 11552 |
| 203 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团第四工程有限公司 | 中铁十二局集团第四工程有限公司团赛2 | 414.0 | 13173 |
| 204 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁上海工程局集团第一工程有限公司 | 上海局一公司第十三组 | 414.0 | 13272 |
| 205 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十六局集团有限公司 | 中铁十六局先遣队 | 414.0 | 13385 |
| 206 | 中国交通建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中交第三航务工程局有限公司 | 三航三公司青春无敌90后队 | 413.5 | 11678 |
| 207 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团第三工程有限公司 | 中铁十二局三公司016组 | 413.5 | 12313 |
| 208 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 扬帆起航~~ | 413.5 | 12432 |
| 209 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局集团第四工程有限公司 | 队长颜值高 | 413.5 | 12943 |
| 210 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 十一局五公司一组 | 413.0 | 9075 |
| 211 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局集团第二工程有限公司 | 二公司6队 | 413.0 | 10203 |
| 212 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局集团有限公司 | 中铁八局一公司二队 | 413.0 | 10495 |
| 213 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团装饰装修工程有限公司 | 装税3团队 | 412.5 | 7144 |
| 214 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局集团有限公司城轨分公司 | 漂洋过海来看你 | 412.5 | 11150 |
| 215 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局集团二公司三队 | 412.5 | 13232 |
| 216 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团有限公司中铁二局集团电务工程有限公司 | 电务公司第十五分队 | 412.5 | 13945 |
| 217 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁六局集团有限公司 | 六局开路先锋队 | 412.0 | 10003 |
| 218 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁一局集团第四工程有限公司 | 扶摇直上 | 412.0 | 11219 |
| 219 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团有限公司 | 中铁二局八支队 | 412.0 | 13444 |
| 220 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁九局集团有限公司 | 九局第三野战军 | 412.0 | 14641 |
| 221 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业二三建设有限公司 | 二三南方联队 | 411.5 | 9031 |
| 222 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁隧道集团一处有限公司 | 学霸名人堂 | 411.5 | 10053 |
| 223 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十一局集团财务共享服务中心 | 彩虹小分队 | 411.5 | 13322 |
| 224 | 中国交通建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中交第三航务工程局有限公司 | 三航三公司奔跑吧五环队 | 411.0 | 9527 |
| 225 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 水电七局第一小分队 | 410.0 | 13757 |
| 226 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | 团结一心 | 410.0 | 14211 |
| 227 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 十二局建安一队 | 409.5 | 8470 |
| 228 | 陕西省建筑业协会 | 晋级复赛 | 陕西建工集团有限公司 | 陕建集团第一代表队 | 409.0 | 9584 |
| 229 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十六局集团有限公司 | 铁建十六局集团第六突击队 | 409.0 | 13363 |
| 230 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 卧龙山五壮士 | 409.0 | 14394 |
| 231 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 15834140262 | 408.5 | 10700 |
| 232 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 中心第九小组 | 408.5 | 11741 |
| 233 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局集团第二工程有限公司 | 二公司3队 | 408.0 | 8677 |
| 234 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局集团第四工程有限公司 | 五月花的蓝翔 | 408.0 | 10735 |
| 235 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 核电9队 | 408.0 | 11353 |
| 236 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十五局集团第五工程有限公司 | 第4队 | 408.0 | 12099 |
| 237 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团有限公司 | 中铁二局第一分队 | 408.0 | 13461 |
| 238 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国水利水电第八工程局有限公司水电公司 | 大藤峡财税小分队 | 408.0 | 14522 |
| 239 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 精英联盟 | 407.5 | 11293 |
| 240 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十局集团电气化工程有限公司 | 四柱清册3队 | 407.5 | 12386 |
| 241 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 铁一院一队 | 407.5 | 14458 |
| 242 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局集团第三工程有限公司 | 贵阳片区 | 407.0 | 11657 |
| 243 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局集团有限公司 | 八局一公司七队 | 407.0 | 11809 |
| 244 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局207代表队 | 406.5 | 9576 |
| 245 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业建设集团公司 | 核建二队 | 406.0 | 8139 |
| 246 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业二三建设有限公司 | Team518 | 406.0 | 11207 |
| 247 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁四局集团第五工程有限公司 | 中铁四局507代表队 | 406.0 | 12242 |
| 248 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团财务共享中心 | 四加一团队 | 406.0 | 12473 |
| 249 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局第一组 | 406.0 | 13805 |
| 250 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中核二三公司 | 核建十二队 | 405.5 | 10212 |
| 251 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团第二工程有限公司 | 明德励志队 | 405.5 | 11008 |
| 252 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 中铁十二局集团第一工程有限公司F组 | 405.0 | 6737 |
| 253 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中核投资有限公司 | 拼搏向上 | 405.0 | 12758 |
| 254 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十一局集团第三工程有限公司 | 烛夜队 | 404.5 | 10370 |
| 255 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业二四建设有限公司 | 核建二四 | 404.0 | 9401 |
| 256 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 精英 | 404.0 | 9419 |
| 257 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团有限公司 | 铁军风范 | 403.5 | 9768 |
| 258 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十五局集团有限公司 | 中铁15局00队 | 403.5 | 12211 |
| 259 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中核检修有限公司 | 终极一组 | 403.5 | 13408 |
| 260 | 中国交通建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中交第三航务工程局有限公司 | 中交三航局江苏分公司三队 | 403.0 | 8864 |
| 261 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁上海工程局集团第一工程有限公司 | 上海局一公司第一组 | 403.0 | 12168 |
| 262 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十四局集团有限公司 | 二十四局团队七对 | 403.0 | 12598 |
| 263 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团第二工程有限公司 | 笃志力行小分队 | 403.0 | 13887 |
| 264 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁九局集团二公司 | 中铁九局集团有限公司二公司一队 | 403.0 | 13900 |
| 265 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 十二局建安十五队 | 402.5 | 12416 |
| 266 | 中国冶金科工集团有限公司 | 晋级复赛 | 中国冶金科工集团有限公司中国二十二冶集团有限公司 | 五人小分队 | 402.5 | 13450 |
| 267 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 志在必得 | 402.0 | 7713 |
| 268 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业华兴建设有限公司 | HXCC小分队 | 402.0 | 11338 |
| 269 | 中国交通建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中交第四公路工程局有限公司 | 桥隧公司小分队 | 402.0 | 13012 |
| 270 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十一局集团有限公司 | 中铁二十一局第四代表 | 402.0 | 14470 |
| 271 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团第二工程有限公司 | 中铁十二局二公司财务 | 401.5 | 14748 |
| 272 | 中国交通建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中交第三航务工程局有限公司交建工程分公司 | 交融天下,建者无疆 | 401.0 | 9448 |
| 273 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中核房地产开发有限公司 | 中核地产一队 | 401.0 | 10637 |
| 274 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团有限公司瑞隆物流有限公司 | 中铁二局集团有限公司瑞隆物流有限公司 | 401.0 | 10781 |
| 275 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十四局集团财务共享服务中心 | 中铁24局共享中心1队 | 401.0 | 12121 |
| 276 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局集团有限公司 | 炎黄世家 | 401.0 | 14233 |
| 277 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 乐成七局 | 401.0 | 14630 |
| 278 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 中铁二十五局六公司第三代表队 | 400.5 | 9191 |
| 279 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团第三工程有限公司 | 中铁十二局三公司009组 | 400.5 | 10832 |
| 280 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司宁波分公司 | 中交三航宁波分第三组 | 400.5 | 10842 |
| 281 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局集团桥梁工程有限责任公司 | 中铁八局集团桥梁工程有限责任公司强化服务队 | 400.5 | 12654 |
| 282 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一航务工程局有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司A队 | 400.5 | 14640 |
| 283 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁隧道集团有限公司 | 屠龙 | 400.0 | 11422 |
| 284 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 海外事业部 | 五洲四海 | 400.0 | 11575 |
| 285 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局集团有限公司 | 八局一公司六队 | 400.0 | 12340 |
| 286 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局工程有限公司 | 中尼联队 | 400.0 | 13270 |
| 287 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十一局集团第二工程有限公司 | 大美青海 | 400.0 | 13692 |
| 288 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十一局五公司 | 焰之队 | 399.5 | 6834 |
| 289 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司 | 鹭岛精英 | 399.5 | 10072 |
| 290 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局集团第二工程有限公司 | 二公司1队 | 399.5 | 10532 |
| 291 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团第二工程有限公司 | 志存高远 | 399.5 | 13376 |
| 292 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 核建十队 | 399.5 | 13617 |
| 293 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 低调启航 | 399.0 | 11370 |
| 294 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局集团有限公司 | 八局一公司八队 | 399.0 | 12069 |
| 295 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中南院 | 中南财神队 | 399.0 | 14004 |
| 296 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 八局大设备 | 399.0 | 14126 |
| 297 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国电建集团西北勘测设计院有限公司 | 西北院一队 | 399.0 | 14916 |
| 298 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 十二局电化公司四队 | 398.5 | 10867 |
| 299 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | 二十五局六公司第一代表队 | 398.5 | 11089 |
| 300 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十七局集团有限公司第一工程有限公司 | 一公司团队十一 | 398.5 | 13517 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网