决赛开始倒计时:小时
咨询电话
400 1335 880

×

关闭
赛区 二级单位

温馨提示:点击团队名称查看团队信息

排名 赛区 是否晋级复赛 所在单位 团队名称 成绩 考试总用时(秒)
3401 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁置业集团上海投资发展有限公司 中铁置业上海投资公司3组 59.0 4332
3402 中国建筑股份有限公司 未晋级 深圳分公司 广西核算中心 58.5 4189
3403 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十局集团第二工程有限公司 CR20G2_4 58.5 6219
3404 中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 未晋级 通号建设集团湖南分公司 悬梁刺股 58.0 2992
3405 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团新运工程有限公司 大连项目部 58.0 3035
3406 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第十一工程局有限公司 rainbow 57.5 5745
3407 中国核工业建设集团公司 未晋级 中核华泰建设有限公司 中核华泰建设有限公司三队 57.0 4174
3408 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司 中建二局天行健队 57.0 5418
3409 中国核工业建设集团公司 未晋级 中核华泰建设有限公司 中核华泰建设有限公司第七队 57.0 6001
3410 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水电四局水电工程公司 第八小组 56.5 5138
3411 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工安装集团有限公司 陕建安装第二代表队 56.0 1108
3412 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建五局第三建设有限公司 萝卜须须 56.0 3511
3413 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁十局集团第四工程有限公司 七十年代 56.0 4490
3414 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁九局 中铁九局七公司 55.5 5272
3415 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团桥隧工程有限公司 好好好团 55.0 5595
3416 中国中铁股份有限公司 未晋级 中国中铁航空港建设集团有限公司北京机场工程分公司 春风化雨 54.5 2982
3417 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁电气化铁路运营管理有限公司 运管十三号 54.5 3244
3418 中国核工业建设集团公司 未晋级 中核华泰建设有限公司 中核华泰建设有限公司华东第三队 54.5 3272
3419 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中电建建筑集团有限公司 16队 54.5 3392
3420 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水电建设集团十五工程局有限公司 十五局物业科研队 54.0 3345
3421 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建二局第四建筑工程有限公司 我们很直溜 53.5 2442
3422 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁九局路桥分公司 中铁九局路桥二队 53.0 2947
3423 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团第二工程有限公司 二公司第二十三组 53.0 2985
3424 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水电四局水电工程公司第十组 超越梦想 52.5 6003
3425 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第三工程局 中国水利水电第三工程局第二分局二队 52.5 6430
3426 中国电力建设股份有限公司 未晋级 湖北省电力建设第二工程公司 湖北电建二公司团队叁 51.5 5775
3427 重庆市建筑业协会 未晋级 重庆巨能建设集团路桥工程有限公司 梦想起飞 51.0 2750
3428 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁城建集团北京工程有限公司 中铁城建集团北京工程有限公司 49.5 4448
3429 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十三局集团电务工程有限公司 5队 49.0 2500
3430 中国中铁股份有限公司 未晋级 九局路桥分公司 中铁九局路桥四队 49.0 2995
3431 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业第二二建设有限公司西南区域公司 二二梦之队 48.0 5252
3432 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团新运工程有限公司 金州勇士 47.5 1969
3433 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业建设二二建设有限公司西南区域公司 蓉城财税人 47.0 2677
3434 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建四局第五建筑工程有限公司 黎彭刘葛易 46.0 3316
3435 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中电建建筑集团有限公司 中电建建筑集团有限公司第九战队 46.0 4301
3436 中国电力建设股份有限公司 未晋级 水电十局 水电十局21组 45.0 2899
3437 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第十四工程局有限公司 轨道事业部二队 44.5 3002
3438 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团第二工程有限公司 二公司003 44.5 5944
3439 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁第一勘察设计院集团有限公司 铁一院核算中心战队 44.0 3001
3440 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团第二工程有限公司 二公司第六组 43.0 2996
3441 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建大桥工程局集团有限公司中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司 中铁建大桥局二公司四组 43.0 3002
3442 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建五局第三建设有限公司 小包厢 42.0 2263
3443 中国核工业建设集团公司 未晋级 中核华泰建设有限公司 中核华泰建设有限公司华东第四队 41.5 3884
3444 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁九局集团电务工程有限公司 中铁九局集团有限公司电务第一队 41.0 5954
3445 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局新运公司广州地铁项目部 雪之花 40.5 2888
3446 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业第二二建设有限公司 中核二二半岛队 40.0 6002
3447 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团建筑有限公司 小红花最美 39.5 2731
3448 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建五局第三建设有限公司 五局三公司税务小组 39.5 3002
3449 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十五局集团城市建设工程有限公司 中铁15局76队 38.5 3002
3450 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团有限公司 中铁四局2101代表队 38.0 735
3451 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水电基础局有限公司 基础局三公司1 38.0 3002
3452 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第八工程局有限公司大连分公司 翠枯拉朽的磊落琦霞 36.0 3001
3453 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第十一工程局有限公司 李陈裴高宋 35.5 3001
3454 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团建筑有限公司 神机妙算 35.5 4407
3455 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第十一工程局有限公司第三分局 八仙过海 34.5 3001
3456 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第十一工程局有限公司第三分局 快乐学习 34.0 2809
3457 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水电十一局海外部 水电十一局海外财务 33.5 2917
3458 中国电力建设股份有限公司 未晋级 水电十一局 盾构处 33.5 3002
3459 中国能源建设集团有限公司 未晋级 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 TEPC财税二组 33.0 1598
3460 中国冶金科工集团有限公司 未晋级 中冶天工集团天津有限公司第一建筑工程分公司 一公司308 33.0 2848
3461 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁九局集团有限公司 银河护卫队3 32.5 2912
3462 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建八局广西分公司 中建八局广西财务部 31.5 2983
3463 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业第二二建设有限公司 二二金盾队 31.5 2998
3464 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团桥隧工程有限公司 盐帮 31.0 1321
3465 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第八工程局有限公司广西分公司 中建八局广西公司梦之队 31.0 3001
3466 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水电四局南方工程公司 四局南方公司3队 30.5 1263
3467 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团有限公司 中铁四局705代表队 29.5 3001
3468 中国核工业建设集团公司 未晋级 中核华泰建设有限公司 中核华泰建设有限公司华东第一队 29.5 6003
3469 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团新运工程有限公司 成雅项目部 27.5 2703
3470 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建四局第五建筑工程有限公司 交通财务团 27.5 2742
3471 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建大桥工程局集团第三工程有限公司 dqjsgsez 26.0 3002
3472 中国电力建设股份有限公司 未晋级 上海电力建设有限责任公司 福建电建2 25.5 792
3473 中国中铁股份有限公司 未晋级 中国中铁航空港建设集团有限公司 明天你好 25.0 2986
3474 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁九局集团有限公司 中铁九局第十组 24.0 559
3475 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水电建设集团十五工程局有限公司 延安引黄项目部 24.0 2060
3476 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团有限公司 中铁四局815代表队 22.5 482
3477 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁九局路桥分公司 中铁九局路桥一队 21.0 2964
3478 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第五工程局有限公司 水电五局国际公司 20.5 761
3479 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司 轨道公司片区团队 20.0 2573
3480 中国核工业建设集团公司 未晋级 江河机电装备工程有限公司 江河全能小分队 19.0 2897
3481 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第三工程局有限公司 中国水利水电第三工程局有限公司第二分局三队 18.0 2841
3482 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中国交通建设股份有限公司 麦当劳组合 16.0 2327
3483 中国铁建股份有限公司 未晋级 陕西铁道工程勘察有限公司 铁一院陕勘院队 16.0 3001
3484 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团建筑有限公司 青衣舍 15.5 2957
3485 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团有限公司新运工程有限公司 蛇皮走位 15.0 931
3486 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业第二二建设有限公司 核电管理中心(商务) 11.5 528
3487 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建四局第五建筑工程有限公司 徐令魏王罗 6.0 1210
友情链接
关于我们

Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网

课程存档 课程内容版权均归 天扬君合所有 京ICP备2021011488号-2 京B2-20212056 广播电视节目制作经营许可证22910号 出版物经营许可证