×
关闭温馨提示:点击团队名称查看团队信息
| 排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 团队名称 | 成绩 | 考试总用时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团有限公司 | 中铁十二局集团002 | 488.0 | 12799 |
| 2 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团有限公司 | 中铁十二局集团004 | 484.0 | 12273 |
| 3 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局勇于争先队 | 483.5 | 11118 |
| 4 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团有限公司 | 中铁十二局集团003 | 482.5 | 11551 |
| 5 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局永不满足队 | 480.0 | 8752 |
| 6 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局开拓进取队 | 480.0 | 11816 |
| 7 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局异军突起队 | 479.5 | 10858 |
| 8 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局乘风破浪队 | 475.5 | 9775 |
| 9 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十局集团有限公司 | 中铁二十局财务共享中心二队 | 475.0 | 12500 |
| 10 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团有限公司 | 中铁十二局集团006 | 475.0 | 13291 |
| 11 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团有限公司 | 中铁十二局集团001 | 472.5 | 13780 |
| 12 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁建工集团有限公司 | 政通路12号 | 472.0 | 13083 |
| 13 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁建工集团有限公司 | 诺德中心 | 472.0 | 13676 |
| 14 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁建工集团有限公司 | 中铁建工三队 | 471.0 | 13476 |
| 15 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 大桥局共享之翼 | 469.5 | 11658 |
| 16 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十五局集团有限公司 | 25局第一队 | 469.0 | 12767 |
| 17 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团有限公司 | 中铁十二局集团005 | 469.0 | 12924 |
| 18 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十五局集团有限公司 | 中铁二十五局集团二队 | 468.5 | 11918 |
| 19 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十六局集团有限公司 | 铿锵玫瑰队 | 468.5 | 13905 |
| 20 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 桥家班壹号 | 468.0 | 11574 |
| 21 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十八局集团有限公司 | 十八局二队 | 467.5 | 12096 |
| 22 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十八局集团有限公司 | 十八局一队 | 467.0 | 10423 |
| 23 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局扬帆起航队 | 466.5 | 10343 |
| 24 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业二四建设有限公司 | 二四夕阳红队 | 465.0 | 5666 |
| 25 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十一局集团有限公司 | 奔跑的小新 | 465.0 | 11473 |
| 26 | 中国交通建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中交第三航务工程局有限公司 | 中交让世界更畅通 | 464.5 | 12112 |
| 27 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十一局集团有限公司 | 财税智联 | 464.0 | 10746 |
| 28 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国铁建投资集团有限公司 | 中国铁建投资集团有限公司1团 | 463.0 | 12721 |
| 29 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团第三工程有限公司 | 中铁十二局三公司002组 | 462.5 | 11815 |
| 30 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁建工集团有限公司 | 中铁建工七队 | 462.0 | 6320 |
| 31 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁隧道集团有限公司 | 隧贯山河 | 461.5 | 10142 |
| 32 | 中国交通建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中交第三航务工程局有限公司 | 中交蓝 | 461.0 | 11370 |
| 33 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十一局集团财务共享服务中心 | 财务共享中心四队 | 460.0 | 6991 |
| 34 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局集团电务工程有限公司 | 中铁八局电务公司六队 | 460.0 | 13367 |
| 35 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十六局集团有限公司 | 集团共享代表队 | 458.0 | 12654 |
| 36 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十一局集团有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 458.0 | 13205 |
| 37 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团有限公司 | 中铁二局二支队 | 457.5 | 14256 |
| 38 | 中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 | 晋级复赛 | 通号建设集团有限公司 | 通行 | 457.5 | 14699 |
| 39 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十局集团有限公司 | 中铁十局二队 | 456.5 | 14549 |
| 40 | 中国交通建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中交三航局第二工程有限公司 | 三航二公司敢死队 | 455.5 | 13140 |
| 41 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团有限公司 | 中铁二局一支队 | 455.0 | 13574 |
| 42 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 华山论剑队 | 454.5 | 12950 |
| 43 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十六局集团有限公司 | 伍佰,我们来了! | 454.5 | 13930 |
| 44 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国铁建财务有限公司 | 平凡之路 | 454.0 | 10225 |
| 45 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十九局集团有限公司 | 中铁十九局一队 | 453.5 | 14127 |
| 46 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁六局集团有限公司 | 奋进争先队 | 453.5 | 14250 |
| 47 | 中国交通建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中交第三航务工程局有限公司 | 中交让生活更美好 | 452.5 | 10695 |
| 48 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 铁四院一队 | 452.5 | 13893 |
| 49 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁六局集团有限公司 | super财团 | 452.0 | 12271 |
| 50 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团有限公司 | 中铁二局五支队 | 452.0 | 13345 |
| 51 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团有限公司中铁二局集团电务工程有限公司 | 瓦岗五虎 | 451.5 | 14346 |
| 52 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局集团有限公司 | 449.5 | 14129 |
| 53 | 中国交通建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中交第三航务工程局有限公司宁波分公司 | 洪荒之力队 | 449.0 | 14104 |
| 54 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 昆明院1队 | 449.0 | 14570 |
| 55 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十五局集团有限公司 | 集团公司666代表队 | 448.5 | 7117 |
| 56 | 中国交通建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中交第三航务工程局有限公司 | 中交助力"一带一路" | 448.5 | 10933 |
| 57 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | 二公司第二组 | 448.5 | 14768 |
| 58 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 人从众 | 人从众 | 448.0 | 10619 |
| 59 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁上海工程局集团第一工程有限公司 | 上海局一公司第六组 | 448.0 | 12654 |
| 60 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 京广队 | 447.5 | 14036 |
| 61 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十六局集团有限公司 | 我要上头条 | 447.5 | 14529 |
| 62 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十七局集团有限公司 | 十七局财会部 | 447.0 | 12705 |
| 63 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十局财务共享中心 | 中铁二十局财务共享中心 | 446.5 | 14312 |
| 64 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局集团有限公司勇往直前队 | 445.5 | 11745 |
| 65 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十局集团有限公司 | 中铁十局三队 | 445.5 | 13459 |
| 66 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁建工集团有限公司 | 中铁建工必胜客 | 445.5 | 14170 |
| 67 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 中铁四局四公司财税伍队 | 445.0 | 8200 |
| 68 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁一局集团有限公司 | 一队 | 445.0 | 9799 |
| 69 | 中国交通建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中交第三航务工程局有限公司 | 长江一号 | 445.0 | 11668 |
| 70 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团装饰装修工程有限公司 | 装税1团队 | 444.5 | 10546 |
| 71 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十一局集团第一工程有限公司 | 奋力一搏 | 444.5 | 11000 |
| 72 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 铁四院二队 | 444.5 | 11631 |
| 73 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团有限公司 | 中铁二局三支队 | 444.5 | 13896 |
| 74 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十七局集团第五工程有限公司 | 中铁十七局五公司十七队 | 444.5 | 13965 |
| 75 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十五局集团电务工程有限公司 | 电务杀手锏 | 444.0 | 12491 |
| 76 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁六局 | 华英雄 | 444.0 | 13891 |
| 77 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局集团有限公司 | 中铁八局第N代表队 | 443.5 | 9812 |
| 78 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 笑傲江湖 | 443.5 | 10113 |
| 79 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | 十二团 | 443.5 | 12305 |
| 80 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团有限公司 | 十二局009 | 443.0 | 11039 |
| 81 | 中国交通建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中交第三航务工程局有限公司 | 中交让城市更宜居 | 442.5 | 12402 |
| 82 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团装饰装修工程有限公司 | 装税2团队 | 442.0 | 10369 |
| 83 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业第五建设有限公司 | 核建七队 | 442.0 | 11529 |
| 84 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 新华发电有限公司 | 核建发电2 | 441.5 | 11293 |
| 85 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十一局集团路桥工程有限公司 | 路桥公司第一组 | 441.0 | 14124 |
| 86 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 稀有金属 | 440.0 | 12042 |
| 87 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十局集团有限公司 | 中铁十局一队 | 440.0 | 14389 |
| 88 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团第二工程有限公司 | 无限 | 439.5 | 14093 |
| 89 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 核建十一队 | 439.0 | 9512 |
| 90 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | Right&Wrong | 438.5 | 13092 |
| 91 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十一局集团有限公司 | 财务之家 | 438.0 | 9823 |
| 92 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁财务精英 | 438.0 | 11701 |
| 93 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中核检修有限公司 | 检修主旋律 | 438.0 | 12102 |
| 94 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十一局集团有限公司 | 中铁二十一局第二代表团 | 438.0 | 13483 |
| 95 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团有限公司 | 中铁二局四支队 | 438.0 | 14358 |
| 96 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团有限公司财务共享服务中心 | 上山打老虎队 | 437.5 | 6972 |
| 97 | 中国核工业建设集团公司 | 晋级复赛 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 华兴快乐学习 | 437.5 | 9574 |
| 98 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二十五局集团电务工程有限公司 | 25局电务5队 | 437.5 | 11093 |
| 99 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | 团队十四 | 437.5 | 11437 |
| 100 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 中铁十二局集团第一工程有限公司A组 | 436.5 | 10393 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网