×
关闭温馨提示:点击团队名称查看团队信息
| 排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 团队名称 | 成绩 | 考试总用时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 | 漂流队 | 149.0 | 11919 |
| 2702 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中电建建筑集团有限公司水利水电工程公司 | 厚德博学 | 149.0 | 11955 |
| 2703 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局806代表队 | 149.0 | 12395 |
| 2704 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 团结一心勇往直前 | 149.0 | 14301 |
| 2705 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁置业集团有限公司 | 中铁置业西海岸青竹湖联合队 | 149.0 | 14665 |
| 2706 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电建设集团十五工程有限公司陕西省水利机械设备制造安装有限公司 | 向日葵 | 149.0 | 15002 |
| 2707 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团电务工程有限公司 | 电务公司第二十一分队 | 148.5 | 7900 |
| 2708 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四公路工程局有限公司 | 中交四局二公司I队 | 148.5 | 8059 |
| 2709 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 | 水电十三局小组17 | 148.5 | 9318 |
| 2710 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 水电十二局第二分局 | 148.5 | 12154 |
| 2711 | 四川省建筑业协会 | 未晋级 | 四川华西集团有限公司四川省第四建筑工程公司 | 四川四建一公司 | 148.5 | 12225 |
| 2712 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 万达中心机关队 | 148.5 | 13732 |
| 2713 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十三工程局 | 中国水电之我要进北京 | 148.0 | 8889 |
| 2714 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司电气化公司 | 无所不惧 | 148.0 | 9720 |
| 2715 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局一零零四代表队 | 148.0 | 11585 |
| 2716 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团第五工程有限公司 | 中铁三局五公司10队 | 148.0 | 13374 |
| 2717 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团电务工程有限公司 | 中铁三局电务公司第十五队 | 148.0 | 13454 |
| 2718 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局第一工程有限公司 | 一公司财税竞赛三队 | 148.0 | 14229 |
| 2719 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司深圳中铁二局工程有限公司 | 深圳中铁二局成本组11队 | 147.5 | 5188 |
| 2720 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局集团有限公司成都分公司 | 中铁九局成都分公司琅琊队 | 147.5 | 6136 |
| 2721 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司机械化分公司 | 中核二二战必胜团队 | 147.5 | 8655 |
| 2722 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团隧道工程有限公司 | 隧道公司组10 | 147.5 | 8724 |
| 2723 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 云南新华水利水电投资有限公司 | 新华发电云南新华队伍 | 147.5 | 11258 |
| 2724 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团隧道工程有限公司 | 隧道公司组6 | 147.5 | 11285 |
| 2725 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | TLgirls | 147.5 | 11481 |
| 2726 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 三大队 | 147.5 | 11948 |
| 2727 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 水电十局 | 水电十局10组 | 147.5 | 11959 |
| 2728 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中水电 | 水电十三局小组13 | 147.5 | 12958 |
| 2729 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局集团二公司七队 | 147.0 | 9226 |
| 2730 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局225代表队 | 147.0 | 9613 |
| 2731 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 二二西北财务一 | 147.0 | 9675 |
| 2732 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 新疆铁道勘察设计院有限公司 | 新疆飞虎02 | 147.0 | 10922 |
| 2733 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 河北省电力建设第一工程公司 | 财务666组 | 147.0 | 12936 |
| 2734 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 十一局二公司 | 夏天 | 146.5 | 5425 |
| 2735 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局集团903代表队 | 146.5 | 8997 |
| 2736 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第五工程有限公司 | 中铁四局512代表队 | 146.5 | 9569 |
| 2737 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第五工程有限公司 | 十七局五公司四队 | 146.5 | 11786 |
| 2738 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | 中铁十七局一公司团队9 | 146.5 | 13194 |
| 2739 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第三工程局有限公司房地产开发公司 | 房地产开发公司 | 146.5 | 13377 |
| 2740 | 贵州省建筑业协会 | 未晋级 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 光速之队 | 146.0 | 7524 |
| 2741 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局1003代表队 | 146.0 | 10593 |
| 2742 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 天地无色 | 146.0 | 11547 |
| 2743 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司中铁二局第三工程有限公司 | 三公司7队 | 146.0 | 11839 |
| 2744 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第四工程有限公司 | 中国铁建 | 146.0 | 12225 |
| 2745 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电十一局三门峡千禧商贸有限公司 | 千禧一队 | 145.5 | 5371 |
| 2746 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电四局南方工程公司 | 紫荆花队 | 145.5 | 11479 |
| 2747 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 水电七局五分局 | 145.5 | 11720 |
| 2748 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司城市轨道交通工程分公司 | 中铁四局2018代表队 | 145.0 | 8158 |
| 2749 | 辽宁省建筑业协会 | 未晋级 | 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 太阳 | 145.0 | 8438 |
| 2750 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 希望的草原 | 145.0 | 10148 |
| 2751 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁高新工业股份有限公司中铁科工集团有限公司中铁九桥工程有限公司 | 中铁高新工业股份有限公司中铁科工集团九桥公司第三队 | 145.0 | 11320 |
| 2752 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建六局第三建筑工程有限公司 | 财税青年 | 145.0 | 11429 |
| 2753 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 新华水力发电有限公司新疆新华水电投资股份有限公司 | 沧海一粟 | 145.0 | 11777 |
| 2754 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团有限公司中铁隧道集团三处有限公司 | 追逐阳光 | 144.5 | 10749 |
| 2755 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中电建建筑集团有限公司 | 中电建建筑集团第十团队 | 144.5 | 11272 |
| 2756 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第五工程有限公司 | 中铁四局522代表队 | 144.0 | 7495 |
| 2757 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局路桥分公司 | 九局路桥三队 | 144.0 | 8587 |
| 2758 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | 虎狼之师 | 144.0 | 9803 |
| 2759 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 金牌战队 | 144.0 | 11019 |
| 2760 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司第二工程公司 | 中铁二局集团有限公司第二工程公司青岛分队 | 144.0 | 14671 |
| 2761 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局97 | 143.5 | 4443 |
| 2762 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第一工程有限公司 | 中铁四局106代表队 | 143.5 | 6623 |
| 2763 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团有限公司铺架分公司 | 十七局铺架五队 | 143.5 | 7184 |
| 2764 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十一工程局有限公司第四分局 | 阳光队 | 143.5 | 8860 |
| 2765 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | 尖峰时刻 | 143.5 | 9755 |
| 2766 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 哼哼哈哈 | 143.5 | 10328 |
| 2767 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中电建路桥集团有限公司 | 跃起动力、路桥 | 143.5 | 11093 |
| 2768 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司城市轨道交通工程分公司 | 中铁四局2014代表队 | 143.5 | 11599 |
| 2769 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团第五工程有限公司 | 中铁三局五公司11队 | 143.5 | 11658 |
| 2770 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中冶东方工程技术有限公 | 东方 | 143.5 | 11709 |
| 2771 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 钢铁侠 | 143.5 | 13891 |
| 2772 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 水电十四局机电安装事业部 | 安装四队 | 143.5 | 14838 |
| 2773 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 碧海蓝天总是赢 | 143.5 | 14889 |
| 2774 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局集团建筑工程有限公司 | 中铁八局建筑公司二队 | 143.0 | 8287 |
| 2775 | 中国能源建设集团有限公司 | 未晋级 | 江苏省电力建设第三工程有限公司 | 自由队 | 143.0 | 8981 |
| 2776 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局第五工程有限公司 | 财税小队 | 143.0 | 9120 |
| 2777 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司西安电务工程公司 | 西安电务四队 | 143.0 | 10563 |
| 2778 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建商务管理有限公司 | 中铁建商务管理有限公司 | 143.0 | 11275 |
| 2779 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团物资有限公司 | 中铁十七局物资公司财税知识竞赛A组 | 143.0 | 11732 |
| 2780 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团有限公司 | 中铁三局四公司财务部 | 143.0 | 11842 |
| 2781 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司深圳中铁二局工程有限公司 | 深圳中铁二局成本组2队 | 142.5 | 6943 |
| 2782 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局1607代表队 | 142.5 | 8366 |
| 2783 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局2102代表队 | 142.5 | 10599 |
| 2784 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 山沟沟 | 142.5 | 10900 |
| 2785 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 机械化阳光队 | 142.5 | 11014 |
| 2786 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核华辰建筑工程有限公司 | zhhcazxd | 142.5 | 11097 |
| 2787 | 中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 | 未晋级 | 通号工程局集团有限公司天津交通信息技术有限公司 | 披星戴月 | 142.5 | 11705 |
| 2788 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局1209代表队 | 142.5 | 11944 |
| 2789 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一航务工程局有限公司中交一航局第三工程有限公司 | 一航局三公司 | 142.0 | 5478 |
| 2790 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 德财兼备 | 142.0 | 8187 |
| 2791 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 中国水电十五局四组 | 142.0 | 8889 |
| 2792 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团桥隧工程有限公司 | 三局桥隧梦想队 | 142.0 | 8931 |
| 2793 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团第五工程有限公司 | 中铁三局五公司16队 | 142.0 | 9240 |
| 2794 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 第二分局一分队 | 142.0 | 9603 |
| 2795 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁置业集团上海投资发展有限公司 | 中铁置业上海投资公司4组 | 142.0 | 11125 |
| 2796 | 中国能源建设集团有限公司 | 未晋级 | 西北电力建设甘肃工程有限公司 | 甘火星之队 | 142.0 | 11335 |
| 2797 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中水电西安 | 中水电西安 | 142.0 | 11976 |
| 2798 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 十二局建安二十二队 | 141.5 | 5305 |
| 2799 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电十一局三门峡千禧商贸有限公司 | 千禧二队 | 141.5 | 6277 |
| 2800 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 | 四公司团队 | 141.5 | 8747 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网