×
关闭温馨提示:点击团队名称查看团队信息
| 排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 团队名称 | 成绩 | 考试总用时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十一工程局有限公司第四分局 | 众志队 | 170.5 | 14429 |
| 2402 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | 超能陆战队 | 170.0 | 6916 |
| 2403 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团二处有限公司 | 西南之风 | 170.0 | 9003 |
| 2404 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局集团电务工程有限公司 | 中铁九局电务公司第二队 | 170.0 | 10174 |
| 2405 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑一局(集团)有限公司中建市政工程有限公司 | 中建市政工程有限公司 | 170.0 | 11523 |
| 2406 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局 | 全力以赴 | 170.0 | 11593 |
| 2407 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局四公司 | 夕色琉璃队 | 170.0 | 11786 |
| 2408 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 | 西宁队 | 170.0 | 13303 |
| 2409 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司西安电务工程分公司 | 电务财税小组 | 170.0 | 13878 |
| 2410 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电四局水工机械总厂 | 水工机械总厂第三组 | 170.0 | 14993 |
| 2411 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司北京中铁房山桥梁有限公司 | 十四局房桥三队 | 169.5 | 7534 |
| 2412 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 二公司 | 中铁15局28队 | 169.5 | 11549 |
| 2413 | 四川省建筑业协会 | 未晋级 | 四川华西集团有限公司四川省第四建筑工程公司 | 四建二分司 | 169.5 | 13886 |
| 2414 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第五工程有限公司 | 十七局五公司三队 | 169.5 | 14812 |
| 2415 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司一队 | 169.5 | 14823 |
| 2416 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局集团第四工程有限公司 | 两言三语全答队 | 169.0 | 10683 |
| 2417 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国一冶集团有限公司 | 中国一冶三支队 | 169.0 | 11811 |
| 2418 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司沈阳电气化工程分公司 | 中铁电气化局集团沈阳分公司第二代表队 | 169.0 | 12591 |
| 2419 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十局集团第五工程有限公司 | 中铁十局五公司八队 | 169.0 | 13866 |
| 2420 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | 陕西建工第七建设集团有限公司机电二直队 | 168.5 | 8594 |
| 2421 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 中水电十六局基设分局1 | 168.5 | 8836 |
| 2422 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁大桥局集团有限公司 | 汉十铁路3A标项目部 | 168.5 | 10370 |
| 2423 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团有限公司上海分公司 | 这个团队名字我想了好久 | 168.5 | 10963 |
| 2424 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局西安分公司3队 | 168.5 | 11365 |
| 2425 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司电气化公司 | 电气化公司项管中心 | 168.5 | 12538 |
| 2426 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四院南宁勘察设计院有限公司 | 高新五路队 | 168.5 | 12991 |
| 2427 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局220代表队 | 168.5 | 13168 |
| 2428 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一院集团有限公司 | 兰州铁道设计院有限公司 | 168.5 | 13383 |
| 2429 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团汉江重工有限公司 | 汉江重工团队 | 168.5 | 14762 |
| 2430 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团五公司 | 五公司天堂鹰团队 | 168.5 | 14936 |
| 2431 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 十二局电化公司六队 | 168.0 | 5060 |
| 2432 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中国核工业第二二建设有限公司 | 湖北中核投 | 168.0 | 5563 |
| 2433 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第一工程有限公司 | 中铁四局124代表队 | 168.0 | 11061 |
| 2434 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局820代表队 | 168.0 | 11604 |
| 2435 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局1010代表队 | 168.0 | 12075 |
| 2436 | 中国能源建设集团有限公司 | 未晋级 | 广西水利电力建设集团有限公司 | 微笑面对成绩 | 168.0 | 14494 |
| 2437 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建电气化局集团北方工程有限公司 | 中国铁建电气化局集团北方工程有限公司十三队 | 168.0 | 14598 |
| 2438 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化铁路运营管理有限公司 | 运管二号 | 168.0 | 14758 |
| 2439 | 四川省建筑业协会 | 未晋级 | 四川华西集团有限公司四川省第四建筑工程公司 | A甲队 | 168.0 | 14958 |
| 2440 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业中原建设有限公司 | 勇攀高峰队(中核) | 167.5 | 7107 |
| 2441 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | 中铁十七局集团第六工程有限公司9队 | 167.5 | 7402 |
| 2442 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司 | 5人帮 | 167.5 | 9834 |
| 2443 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第二工程有限公司 | 中铁四局227代表队 | 167.5 | 11431 |
| 2444 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 第五分局 | 财税路中人 | 167.5 | 11548 |
| 2445 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 水工厂 | 水工机械总厂第一组 | 167.5 | 14694 |
| 2446 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局 | 中铁四局525代表队 | 167.0 | 4940 |
| 2447 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | 上海公司团队2 | 167.0 | 8697 |
| 2448 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司二队 | 167.0 | 8793 |
| 2449 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局606代表队 | 167.0 | 9222 |
| 2450 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | 中铁十七局集团第六工程有限公司15队 | 167.0 | 9466 |
| 2451 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司中铁二局第三工程有限公司 | 三公司四队 | 167.0 | 10395 |
| 2452 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第八工程局有限公司大藤峡砂石项目部 | 百折不挠 | 167.0 | 10526 |
| 2453 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | 共砼者联盟队 | 167.0 | 11973 |
| 2454 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 中核二二国际四队 | 166.5 | 6096 |
| 2455 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | 中铁十七局集团第六工程有限公司11队 | 166.5 | 8944 |
| 2456 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 啊哩哩 | 166.5 | 10256 |
| 2457 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建五局三公司西北分公司 | 长安来客 | 166.5 | 11696 |
| 2458 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团隧道工程有限公司 | 隧道公司组13 | 166.5 | 13901 |
| 2459 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 欢乐5人组 | 166.5 | 14594 |
| 2460 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局第六工程有限公司 | 中铁二局六公司成本部战队 | 166.0 | 7527 |
| 2461 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团新运工程有限公司 | 新运公司第四组 | 166.0 | 11332 |
| 2462 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | 陕建十一建集团西安小组 | 166.0 | 11920 |
| 2463 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团隧道工程有限公司 | 隧道公司组5 | 166.0 | 12488 |
| 2464 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 5与伦比 | 166.0 | 13812 |
| 2465 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局二公司 | 中铁四局209代表队 | 166.0 | 14096 |
| 2466 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团路桥工程有限公司 | 路桥公司团队5 | 165.5 | 8284 |
| 2467 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司沈阳电气化工程分公司 | 中铁电气化局集团沈阳分公司第四代表队队长 | 165.5 | 9112 |
| 2468 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁大桥局集团有限公司 | 海峡组 | 165.5 | 9467 |
| 2469 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁置业集团有限公司 | 中铁置业山东区域烟台公司队 | 165.5 | 11248 |
| 2470 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国电力建设股份有限公司中国水利水电第十工程局有限公司 | 水电十局19组 | 165.5 | 11285 |
| 2471 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团有限公司中铁隧道集团二处有限公司 | 滕王故里 | 165.5 | 14497 |
| 2472 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | 苏州分公司团队 | 165.0 | 6375 |
| 2473 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局1910代表队 | 165.0 | 9555 |
| 2474 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团有限公司 | 中铁十五局101队 | 165.0 | 10116 |
| 2475 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 水电五局科研华东联队 | 165.0 | 11699 |
| 2476 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中冶集团武汉勘察研究院有限公司 | 武勘院竞赛团队 | 165.0 | 11745 |
| 2477 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局214代表队 | 165.0 | 13763 |
| 2478 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 基地 | 165.0 | 14672 |
| 2479 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | 一羊三吃 | 164.5 | 7936 |
| 2480 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团轨道交通工程有限公司 | 梦之快乐队 | 164.5 | 8668 |
| 2481 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁五局一公司 | 中铁五局一公司必胜队 | 164.5 | 8807 |
| 2482 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 | 水电十三局小组11 | 164.5 | 11302 |
| 2483 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 164.5 | 11955 |
| 2484 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司十三队 | 164.5 | 13308 |
| 2485 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团二处有限公司 | 燕山玫瑰 | 164.5 | 13548 |
| 2486 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十局集团第五工程有限公司 | 中铁十局五公司九队 | 164.5 | 13596 |
| 2487 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司八队 | 164.5 | 13914 |
| 2488 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中电建路桥集团有限公司 | 挑战者 | 164.5 | 14602 |
| 2489 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 | CR20GF渝黔战队 | 164.0 | 6384 |
| 2490 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局第三工程有限公司 | 中铁二局第三工程有限公司第十一分队 | 164.0 | 10124 |
| 2491 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团二公司虹梅南路 | 中铁15局102队 | 164.0 | 10484 |
| 2492 | 贵州省建筑业协会 | 未晋级 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 起航之星 | 164.0 | 13284 |
| 2493 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建三局集团有限公司工程总承包公司 | 中建三局总承包公司团队 | 163.5 | 5278 |
| 2494 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司中铁株洲桥梁有限公司 | 株洲桥梁 | 163.5 | 9539 |
| 2495 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第五建设有限公司 | 五公司四队 | 163.5 | 9789 |
| 2496 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司 | 昆明队 | 163.5 | 10362 |
| 2497 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局809代表队 | 163.5 | 10506 |
| 2498 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团机电工程有限公司 | 高端账房领导品牌 | 163.5 | 10626 |
| 2499 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团第五工程有限公司 | 6666 | 163.5 | 10902 |
| 2500 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团电务工程有限公司 | 中铁三局电务公司第十二队 | 163.5 | 11414 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网