×
关闭| 排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20601 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十局集团电务工程有限公司 | *艺 | 159****0209 | 34.5 | 2900 |
| 20602 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建电气化局集团南方工程有限公司 | *颖 | 186****2468 | 34.5 | 2900 |
| 20603 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建电气化局集团北方工程有限公司渝万四电集成项目经理部 | **斌 | 138****3444 | 34.5 | 2904 |
| 20604 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司钢结构项目部 | **娟 | 137****0221 | 34.5 | 2905 |
| 20605 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 北京北建精业建筑工程有限公司 | *宁 | 158****9478 | 34.5 | 2906 |
| 20606 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第五工程有限公司 | **华 | 152****3019 | 34.5 | 2908 |
| 20607 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司第一工程有限公司 | **荣 | 178****0111 | 34.5 | 2908 |
| 20608 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化集团第一工程有限公司上海市轨道交通八号线三期机电项目部 | **芯 | 185****6774 | 34.5 | 2909 |
| 20609 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | **玲 | 151****5316 | 34.5 | 2911 |
| 20610 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司第四工程有限公司 | **龙 | 187****0975 | 34.5 | 2913 |
| 20611 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司财务部 | *进 | 135****8663 | 34.5 | 2918 |
| 20612 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团有限公司第五工程有限公司 | **娟 | 138****7626 | 34.5 | 2924 |
| 20613 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团第四工程有限公司 | **绣 | 131****5006 | 34.5 | 2925 |
| 20614 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交云南高速公路发展有限公司 | **梅 | 150****0516 | 34.5 | 2931 |
| 20615 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团第二工程有限公司 | *园 | 150****2000 | 34.5 | 2936 |
| 20616 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | **红 | 150****0656 | 34.5 | 2937 |
| 20617 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | **云 | 135****7020 | 34.5 | 2937 |
| 20618 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局海外工程分公司 | **来 | 183****5986 | 34.5 | 2942 |
| 20619 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第四工程有限公司 | *蓥 | 188****3257 | 34.5 | 2946 |
| 20620 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司轨道交通工程有限公司 | *宁 | 139****9204 | 34.5 | 2952 |
| 20621 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司 | **博 | 133****0096 | 34.5 | 2955 |
| 20622 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司 | **洁 | 134****5192 | 34.5 | 2955 |
| 20623 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司铁路工程公司 | *宇 | 153****0995 | 34.5 | 2958 |
| 20624 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团电气化工程有限公司 | *莹 | 188****2090 | 34.5 | 2959 |
| 20625 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司 | **亮 | 183****0880 | 34.5 | 2962 |
| 20626 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | **梅 | 150****2036 | 34.5 | 2962 |
| 20627 | 中国疏浚协会 | 未晋级 | 中交疏浚(集团)股份有限公司香港海事建设有限公司 | **丰 | 155****8617 | 34.5 | 2962 |
| 20628 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司中南分公司 | **军 | 182****1550 | 34.5 | 2963 |
| 20629 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交二航局第一工程有限公司 | **琴 | 159****4879 | 34.5 | 2963 |
| 20630 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁置业集团有限公司中铁置业集团上海投资发展有限公司 | *磊 | 182****5000 | 34.5 | 2964 |
| 20631 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 一公局厦门工程有限公司 | **花 | 181****6608 | 34.5 | 2965 |
| 20632 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团有限公司北京分公司 | ***楞 | 137****1817 | 34.5 | 2967 |
| 20633 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第六工程局有限公司轨道交通公司 | *謦 | 181****7966 | 34.5 | 2968 |
| 20634 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | *欣 | 137****8632 | 34.5 | 2968 |
| 20635 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交天津航道局有限公司 | **晴 | 151****0501 | 34.5 | 2968 |
| 20636 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团第五工程有限公司 | *伟 | 186****8590 | 34.5 | 2968 |
| 20637 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核华辰建筑工程有限公司 | **宝 | 187****3952 | 34.5 | 2970 |
| 20638 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第五工程局有限公司中建五局土木工程有限公司 | **华 | 182****6260 | 34.5 | 2970 |
| 20639 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团有限公司华东建设有限公司 | *丽 | 139****4054 | 34.5 | 2971 |
| 20640 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | **云 | 158****3135 | 34.5 | 2972 |
| 20641 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团郑州工程有限公司 | **浩 | 181****6214 | 34.5 | 2974 |
| 20642 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交荔榕高速公路有限公司 | **超 | 185****8998 | 34.5 | 2976 |
| 20643 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | *超 | 182****0642 | 34.5 | 2978 |
| 20644 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第八工程局有限公司广州分公司 | **光 | 158****3091 | 34.5 | 2978 |
| 20645 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团有限公司第二工程有限公司 | *星 | 186****2106 | 34.5 | 2979 |
| 20646 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第四工程有限公司 | **恩 | 182****1734 | 34.5 | 2980 |
| 20647 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十四工程局有限公司轨道工程事业部 | **丽 | 189****1782 | 34.5 | 2981 |
| 20648 | 中国化学工程集团公司 | 未晋级 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | *平 | 136****8279 | 34.5 | 2984 |
| 20649 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西五建集团有限公司 | *勇 | 137****8380 | 34.5 | 2985 |
| 20650 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第十四建设有限公司 | *艳 | 186****0796 | 34.5 | 2985 |
| 20651 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团电气化工程有限公司 | **娇 | 195****6167 | 34.5 | 2986 |
| 20652 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | *萌 | 152****0951 | 34.5 | 2987 |
| 20653 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | **萍 | 150****8547 | 34.5 | 2988 |
| 20654 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团钢结构建筑有限公司 | **仓 | 138****2538 | 34.5 | 2989 |
| 20655 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第四工程有限公司 | **可 | 187****9306 | 34.5 | 2989 |
| 20656 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团第一工程有限公司 | **浩 | 150****7555 | 34.5 | 2990 |
| 20657 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥建设有限公司中交路桥华南工程有限公司 | **君 | 152****1825 | 34.5 | 2990 |
| 20658 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局三公司格库铁路青海段项目部 | *睿 | 153****7728 | 34.5 | 2991 |
| 20659 | 浙江省建筑业行业协会 | 未晋级 | 浙江省三建建设集团有限公司 | *海 | 187****1419 | 34.5 | 2993 |
| 20660 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团国际工程有限公司尼日利亚公司 | **伟 | 158****3718 | 34.5 | 2994 |
| 20661 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁五局集团有限公司贵州工程有限公司 | **木 | 155****7591 | 34.5 | 2994 |
| 20662 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司中铁二局第三工程有限公司 | *璐 | 136****5936 | 34.5 | 2995 |
| 20663 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局 | **刚 | 180****8976 | 34.5 | 2995 |
| 20664 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第五工程局有限公司深圳分公司 | *圣 | 137****2973 | 34.5 | 2996 |
| 20665 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第八工程局有限公司水电公司银盘施工局 | *勤 | 177****2576 | 34.5 | 2997 |
| 20666 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局 | **元 | 158****7707 | 34.5 | 2997 |
| 20667 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司第二工程有限公司 | **柯 | 186****1672 | 34.5 | 2997 |
| 20668 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西建筑工程(集团)总公司 | *晶 | 134****9890 | 34.5 | 2997 |
| 20669 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁置业集团西安有限公司 | *倩 | 156****0266 | 34.5 | 2999 |
| 20670 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁雄安建设有限公司 | **凤 | 182****3212 | 34.5 | 2999 |
| 20671 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团有限公司中铁二十三局集团第二工程有限公司 | **和 | 186****3467 | 34.5 | 3000 |
| 20672 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | **周 | 187****1140 | 34.5 | 3000 |
| 20673 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团有限公司华北分公司 | *蓉 | 189****0407 | 34.5 | 3000 |
| 20674 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团二处有限公司 | **静 | 189****6087 | 34.5 | 3000 |
| 20675 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团地铁工程有限公司 | **勇 | 176****1487 | 34.5 | 3000 |
| 20676 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中电建路桥集团有限公司中水电西安投资发展有限公司 | **瑞 | 186****9283 | 34.5 | 3000 |
| 20677 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 北京中铁建工物资有限公司 | **珊 | 132****0939 | 34.5 | 3000 |
| 20678 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司 | **峰 | 185****9889 | 34.5 | 3000 |
| 20679 | 四川省建筑业协会 | 未晋级 | 四川华西集团有限公司中国华西企业有限公司 | **林 | 138****2940 | 34.5 | 3000 |
| 20680 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团有限公司西北分公司 | **敏 | 155****5305 | 34.5 | 3000 |
| 20681 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | **娟 | 183****8361 | 34.5 | 3001 |
| 20682 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团郑州工程有限公司 | **军 | 185****9801 | 34.5 | 3001 |
| 20683 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 上海振华重工(集团)股份有限公司南汇分公司 | *静 | 138****7743 | 34.5 | 3001 |
| 20684 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交隧道工程局有限公司 | **海 | 153****9410 | 34.5 | 3001 |
| 20685 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中国中铁航空港建设集团有限公司 | **东 | 135****7696 | 34.5 | 3001 |
| 20686 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司 | **吉 | 188****7200 | 34.5 | 3001 |
| 20687 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第七建设集团有限公司第一直属项目部 | *丽 | 180****2168 | 34.5 | 3001 |
| 20688 | 广东省建筑业协会 | 未晋级 | 广东冠粤路桥有限公司 | **伟 | 136****8199 | 34.5 | 3001 |
| 20689 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一公局第五工程有限公司 | **飞 | 138****9275 | 34.5 | 3001 |
| 20690 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团第二工程有限公司 | **强 | 136****6080 | 34.5 | 3001 |
| 20691 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团有限公司郑州地铁二号线项目部 | **娟 | 152****7127 | 34.5 | 3001 |
| 20692 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第二工程局有限公司中建二局第二建筑工程有限公司 | *刚 | 185****6298 | 34.5 | 3001 |
| 20693 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁港航局集团深圳工程有限公司 | *那 | 157****1184 | 34.5 | 3001 |
| 20694 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | **侠 | 137****9109 | 34.5 | 3001 |
| 20695 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司北京中铁房山桥梁有限公司 | **力 | 186****5882 | 34.5 | 3001 |
| 20696 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司中铁电气工业有限公司 | **辉 | 136****8011 | 34.5 | 3001 |
| 20697 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西建筑工程有限公司 | **芳 | 139****3463 | 34.5 | 3001 |
| 20698 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团有限公司中铁十九局集团第五工程有限公司 | **妮 | 159****3673 | 34.5 | 3001 |
| 20699 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一公路工程局有限公司 | *涛 | 135****7867 | 34.5 | 3001 |
| 20700 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团有限公司 | *盈 | 139****5676 | 34.5 | 3001 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网