决赛开始倒计时:小时
咨询电话
400 1335 880

×

关闭

排名 赛区 所在单位 真实姓名 手机号 成绩
401 中国冶金科工集团有限公司 中国二十冶集团有限公司 陈洋 173****8879 52.0
402 中国能源建设集团有限公司 中国葛洲坝集团有限公司 徐春平 159****1327 52.0
403 中国能源建设集团有限公司 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 何焱 139****9290 52.0
404 四川省建筑业协会 四川华西集团有限公司四川省工业设备安装公司 张理 133****1656 52.0
405 中国中铁股份有限公司 中铁隧道集团有限公司 熊鑫 151****7860 52.0
406 中国中铁股份有限公司 中铁四局集团有限公司 罗娜 188****6618 52.0
407 中国建筑股份有限公司 中建西部建设有限公司 陈严 151****9779 52.0
408 中国冶金科工集团有限公司 中冶南方工程技术有限公司 杨洋 189****6964 52.0
409 中国能源建设集团有限公司 中国电力工程顾问集团有限公司 刘思成 137****2978 51.0
410 天津市建设行业联合会 天津港航工程有限公司 陈兵 150****4627 51.0
411 中国冶金科工集团有限公司 中国二十二冶集团有限公司 王北虹 137****2177 51.0
412 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第四工程局有限公司 周剑锋 139****2910 51.0
413 中国核工业建设集团公司 中国核工业第二二建设有限公司 周光霞 156****0326 51.0
414 山西省建筑业协会 山西二建集团有限公司 成瑶 158****2244 51.0
415 中国交通建设股份有限公司 中交第一航务工程局有限公司 曹雪飞 186****5740 51.0
416 中国中铁股份有限公司 中铁十局集团有限公司 王晶晶 139****2998 51.0
417 山东省建筑业协会 德州天元集团有限责任公司 王胜华 152****2567 51.0
418 中国核工业建设集团公司 中国核工业第五建设有限公司 葛涛 181****5005 51.0
419 中国电力建设股份有限公司 中国水电基础局有限公司 蒋彬 186****1676 51.0
420 中国交通建设股份有限公司 中交第一航务工程局有限公司 梁元芳 186****1823 51.0
421 中国核工业建设集团公司 中国核工业华兴建设有限公司 冯东泽 180****3624 51.0
422 中国交通建设股份有限公司 中交第一公路工程局有限公司 刘生姣 136****8667 51.0
423 中国电力建设股份有限公司 中电建路桥集团有限公司 朱伟泉 134****3299 51.0
424 山西省建筑业协会 山西五建集团有限公司 翁晓芹 183****0304 51.0
425 中国建筑股份有限公司 中国建筑第五工程局有限公司 殷玉 186****7913 50.0
426 中国交通建设股份有限公司 中交第三航务工程局有限公司 袁磊 138****7202 50.0
427 中国核工业建设集团公司 中国核工业第二二建设有限公司 杜芳 187****9669 50.0
428 中国冶金科工集团有限公司 中国一冶集团有限公司 张寅 155****1247 50.0
429 中国建筑股份有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 肖晓燕 137****8596 50.0
430 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 袁江华 188****3611 50.0
431 中国建筑股份有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 巩建刚 177****5955 50.0
432 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第七工程局有限公司 文玲玲 187****8912 50.0
433 中国铁建股份有限公司 中国铁建财务有限公司 赵爽 186****8316 50.0
434 中国交通建设股份有限公司 中交第四公路工程局有限公司 赵为 182****9757 50.0
435 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第十六工程局有限公司 郑铃云 136****8816 50.0
436 中国电力建设股份有限公司 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 田丰 135****0802 50.0
437 中国建筑股份有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 刘俊丽 133****5929 50.0
438 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第七工程局有限公司 谭蕊 136****9124 50.0
439 中国交通建设股份有限公司 中交隧道工程局有限公司 翟立朋 187****8488 50.0
440 中国电力建设股份有限公司 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 冯乐 137****8655 50.0
441 中国电力建设股份有限公司 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 李美谕 180****6685 50.0
442 中国冶金科工集团有限公司 上海宝冶集团有限公司 傅达红 136****6819 50.0
443 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 曹四妮 151****4173 49.0
444 中国交通建设股份有限公司 中交第一航务工程局有限公司 罗传洋 156****5241 49.0
445 中国冶金科工集团有限公司 中国二十二冶集团有限公司 蒋彬 136****4820 49.0
446 四川省建筑业协会 成都市第四建筑工程公司 薛森 136****8304 49.0
447 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 温小斌 153****8862 49.0
448 中国建筑股份有限公司 中国建筑第六工程局有限公司 杨保中 186****4797 49.0
449 中国交通建设股份有限公司 中交第三公路工程局有限公司 范瑞 189****3261 49.0
450 山西省建筑业协会 山西四建集团有限公司 张雨薇 134****3679 49.0
451 山西省建筑业协会 山西二建集团有限公司 赵艳晶 151****4750 49.0
452 中国建筑股份有限公司 中建西部建设有限公司 程志皓 136****5709 49.0
453 中国核工业建设集团公司 中核建材有限公司 吴彩艳 188****6263 49.0
454 中国核工业建设集团公司 中核检修有限公司 谭玮婷 188****3592 49.0
455 中国建筑股份有限公司 中国建筑第四工程局有限公司 邓晶 186****9523 49.0
456 中国冶金科工集团有限公司 中国二十二冶集团有限公司 赵明哲 177****5818 49.0
457 中国交通建设股份有限公司 中交第三航务工程局有限公司 周超 136****6673 49.0
458 中国交通建设股份有限公司 中交第三航务工程局有限公司 蒲立鹏 136****1796 49.0
459 中国能源建设集团有限公司 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 程令南 134****6800 49.0
460 陕西省建筑业协会 陕西建工集团有限公司 王妮 137****6564 49.0
461 陕西省建筑业协会 陕西建工集团有限公司 杨亚妮 183****1885 48.0
462 中国建筑股份有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 姜祺 137****0326 48.0
463 天津市建设行业联合会 天津港航工程有限公司 李磊 150****8215 48.0
464 中国能源建设集团有限公司 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 张国锋 135****0282 48.0
465 山西省建筑业协会 山西二建集团有限公司 李静 138****1846 48.0
466 中国核工业建设集团公司 中国核工业中原建设有限公司 伍其玉 187****6913 48.0
467 中国建筑股份有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 李亚香 189****3192 48.0
468 中国冶金科工集团有限公司 中冶内蒙古建设投资有限公司 王戈梁 177****1012 48.0
469 中国冶金科工集团有限公司 中国三冶集团有限公司 李丽 139****7941 48.0
470 中国交通建设股份有限公司 中交第三航务工程局有限公司 廖海峰 139****6809 48.0
471 中国建筑股份有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 张高垒 186****1251 48.0
472 中国核工业建设集团公司 中国核工业华兴建设有限公司 廖丽玲 159****4869 48.0
473 中国交通建设股份有限公司 中交第一公路工程局有限公司 杜冠超 135****1304 48.0
474 中国建筑股份有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 刘岩 188****4430 48.0
475 中国建筑股份有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 赵凯 186****3129 48.0
476 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 刘元珍 158****4469 48.0
477 中国冶金科工集团有限公司 中国五冶集团有限公司 雷宇博 186****8393 48.0
478 中国核工业建设集团公司 中国核工业第五建设有限公司 舒畅 159****1506 48.0
479 山西省建筑业协会 山西四建集团有限公司 李振兴 159****4514 47.0
480 中国能源建设集团有限公司 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 刘志勇 137****7199 47.0
481 天津市建设行业联合会 天津港航工程有限公司 赵眩 136****6587 47.0
482 山西省建筑业协会 山西四建集团有限公司 黄河清 155****6063 47.0
483 中国建筑股份有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 梁笑 186****5855 47.0
484 中国建筑股份有限公司 中国建筑第六工程局有限公司 李海滨 156****0777 47.0
485 中国建筑股份有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 蔡奕创 186****6952 47.0
486 山西省建筑业协会 山西八建集团有限公司 郑清予 152****0062 47.0
487 中国冶金科工集团有限公司 中冶内蒙古建设投资有限公司 郭建勋 159****0821 47.0
488 中国交通建设股份有限公司 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 王一隆 131****7862 47.0
489 中国建筑股份有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 余萍 182****7025 47.0
490 中国建筑股份有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 王凤翔 186****5281 47.0
491 中国建筑股份有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 蒋茜 136****1196 47.0
492 中国核工业建设集团公司 中核房地产开发有限公司 王丽军 133****1089 46.0
493 陕西省建筑业协会 陕西建工集团有限公司 梁优 158****6796 46.0
494 中国能源建设集团有限公司 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 冷凌 150****7890 46.0
495 中国核工业建设集团公司 中国核工业二三建设有限公司 彭政 187****8178 46.0
496 中国能源建设集团有限公司 中国能源建设集团财务有限公司 朱小军 138****9779 46.0
497 中国冶金科工集团有限公司 中冶天工集团有限公司 王文学 136****2092 46.0
498 中国建筑股份有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 毕翔 186****1685 46.0
499 福建省建筑业协会 福建省二建建设集团有限公司 张大方 136****7456 46.0
500 中国交通建设股份有限公司 中交第一航务工程局有限公司 马磊 156****2343 46.0
友情链接
关于我们

Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网

课程存档 课程内容版权均归 天扬君合所有 京ICP备2021011488号-2 京B2-20212056 广播电视节目制作经营许可证22910号 出版物经营许可证