| 1 | 2023年10月14日09:00-11:00 | 520 | 0 | 501 |
| 1 | 集团财务部 | - | *泽 | 176****6025 | 2023-08-25 |
| 2 | 集团财务部 | - | 毛*峰 | 186****1288 | 2023-08-25 |
| 3 | 北京资金结算中心 | - | *绪 | 183****6496 | 2023-08-25 |
| 4 | 上海资金结算中心 | - | 王*红 | 139****0354 | 2023-08-25 |
| 5 | 财务共享中心 | - | 孙*祎 | 131****1205 | 2023-08-25 |
| 6 | 财务共享中心 | - | 余*琪 | 158****3531 | 2023-08-25 |
| 7 | 财务共享中心 | - | 郭*莹 | 185****3263 | 2023-08-25 |
| 8 | 财务共享中心 | - | *萌 | 137****7918 | 2023-08-25 |
| 9 | 财务共享中心 | - | *爱 | 188****2359 | 2023-08-25 |
| 10 | 财务共享中心 | - | *洁 | 137****1085 | 2023-08-25 |
| 11 | 财务共享中心 | - | 汤*慧 | 186****0657 | 2023-08-25 |
| 12 | 财务共享中心 | - | 郭*虹 | 182****6993 | 2023-08-25 |
| 13 | 财务共享中心 | - | 王*峰 | 159****1033 | 2023-08-25 |
| 14 | 财务共享中心 | - | 胡*烜 | 186****2173 | 2023-08-25 |
| 15 | 财务共享中心 | - | 吴*源 | 131****0807 | 2023-08-25 |
| 16 | 财务共享中心 | - | 杨*静 | 186****9919 | 2023-08-25 |
| 17 | 财务共享中心 | - | *婷 | 157****4600 | 2023-08-25 |
| 18 | 财务共享中心 | - | *耐 | 186****4727 | 2023-08-25 |
| 19 | 财务共享中心 | - | *欣 | 176****5189 | 2023-08-25 |
| 20 | 财务共享中心 | - | 朱*庆 | 150****5649 | 2023-08-25 |
| 21 | 财务共享中心 | - | *佳 | 137****3258 | 2023-08-25 |
| 22 | 财务共享中心 | - | 陆*敏 | 137****7231 | 2023-08-25 |
| 23 | 财务共享中心 | - | 霍*蒙 | 136****1092 | 2023-08-25 |
| 24 | 财务共享中心 | - | 张*梅 | 181****1960 | 2023-08-25 |
| 25 | 财务共享中心 | - | 龚*杰 | 150****4751 | 2023-08-25 |
| 26 | 财务共享中心 | - | 年*莎 | 186****1897 | 2023-08-25 |
| 27 | 财务共享中心 | - | 万*文 | 135****7789 | 2023-08-25 |
| 28 | 财务共享中心 | - | *斐 | 186****6430 | 2023-08-25 |
| 29 | 财务共享中心 | - | 刘*严 | 186****0687 | 2023-08-25 |
| 30 | 财务共享中心 | - | *琳 | 185****5932 | 2023-08-25 |
| 31 | 财务共享中心 | - | *冬 | 150****5333 | 2023-08-25 |
| 32 | 财务共享中心 | - | 卢*燕 | 186****3214 | 2023-08-25 |
| 33 | 财务共享中心 | - | 李*丛 | 135****9916 | 2023-08-25 |
| 34 | 财务共享中心 | - | 乔*岩 | 187****4115 | 2023-08-25 |
| 35 | 财务共享中心 | - | 崔*华 | 157****9096 | 2023-08-25 |
| 36 | 财务共享中心 | - | *晶 | 139****7537 | 2023-08-25 |
| 37 | 财务共享中心 | - | 李*双 | 186****9673 | 2023-08-25 |
| 38 | 财务共享中心 | - | *洋 | 188****4099 | 2023-08-25 |
| 39 | 财务共享中心 | - | *彦 | 186****0977 | 2023-08-25 |
| 40 | 财务共享中心 | - | 武*君 | 150****1068 | 2023-08-25 |
| 41 | 财务共享中心 | - | 董*强 | 138****0610 | 2023-08-25 |
| 42 | 财务共享中心 | - | 许*霞 | 185****8930 | 2023-08-25 |
| 43 | 财务共享中心 | - | *雪 | 186****4770 | 2023-08-25 |
| 44 | 财务共享中心 | - | 闫*霏 | 139****1759 | 2023-08-25 |
| 45 | 财务共享中心 | - | 李*莲 | 186****7261 | 2023-08-25 |
| 46 | 财务共享中心 | - | *爽 | 155****3321 | 2023-08-25 |
| 47 | 财务共享中心 | - | *融 | 176****9165 | 2023-08-25 |
| 48 | 财务共享中心 | - | 姜*菲 | 152****1037 | 2023-08-25 |
| 49 | 财务共享中心 | - | *涛 | 135****7820 | 2023-08-25 |
| 50 | 财务共享中心 | - | *珍 | 186****6256 | 2023-08-25 |
| 51 | 财务共享中心 | - | *瑞 | 158****2282 | 2023-08-25 |
| 52 | 一公司 | - | 赵*超 | 176****8268 | 2023-08-25 |
| 53 | 一公司 | - | 田*源 | 189****7271 | 2023-08-25 |
| 54 | 一公司 | - | 郭*芊 | 155****7151 | 2023-08-25 |
| 55 | 一公司 | - | 左*奇 | 199****4369 | 2023-08-25 |
| 56 | 一公司 | - | *煦 | 139****7608 | 2023-08-25 |
| 57 | 一公司 | - | 蔡*侠 | 151****8209 | 2023-08-25 |
| 58 | 一公司 | - | *硕 | 150****3623 | 2023-08-25 |
| 59 | 一公司 | - | 田*杰 | 132****9867 | 2023-08-25 |
| 60 | 一公司 | - | *巍 | 199****6654 | 2023-08-25 |
| 61 | 一公司 | - | *磊 | 188****9171 | 2023-08-25 |
| 62 | 一公司 | - | *森 | 138****6280 | 2023-08-25 |
| 63 | 一公司 | - | 欧*健 | 187****2959 | 2023-08-25 |
| 64 | 一公司 | - | 张*凯 | 184****1785 | 2023-08-25 |
| 65 | 一公司 | - | *妍 | 181****0831 | 2023-08-25 |
| 66 | 一公司 | - | 刘*祺 | 152****3606 | 2023-08-25 |
| 67 | 一公司 | - | 张*冰 | 136****5639 | 2023-08-25 |
| 68 | 一公司 | - | 李*豪 | 188****0131 | 2023-08-25 |
| 69 | 一公司 | - | 李*轩 | 153****1387 | 2023-08-25 |
| 70 | 一公司 | - | 王*娟 | 186****0518 | 2023-08-25 |
| 71 | 一公司 | - | *静 | 132****2166 | 2023-08-25 |
| 72 | 一公司 | - | 杨*学 | 178****2838 | 2023-08-25 |
| 73 | 一公司 | - | 马*龙 | 177****0316 | 2023-08-25 |
| 74 | 一公司 | - | 李*强 | 185****0697 | 2023-08-25 |
| 75 | 一公司 | - | 马*涛 | 186****3505 | 2023-08-25 |
| 76 | 一公司 | - | 黎*晚 | 130****2337 | 2023-08-25 |
| 77 | 一公司 | - | *嵩 | 176****1225 | 2023-08-25 |
| 78 | 一公司 | - | *芸 | 156****7953 | 2023-08-25 |
| 79 | 一公司 | - | 王*格 | 187****8533 | 2023-08-25 |
| 80 | 一公司 | - | 田*田 | 188****7097 | 2023-08-25 |
| 81 | 一公司 | - | *通 | 176****1798 | 2023-08-25 |
| 82 | 一公司 | - | 冉*燕 | 151****5281 | 2023-08-25 |
| 83 | 一公司 | - | 刘*恩 | 130****1030 | 2023-08-25 |
| 84 | 一公司 | - | 常*宁 | 159****1710 | 2023-08-25 |
| 85 | 一公司 | - | 李*赐 | 176****5715 | 2023-08-25 |
| 86 | 一公司 | - | 李*丽 | 175****1858 | 2023-08-25 |
| 87 | 一公司 | - | 侯*宇 | 188****5379 | 2023-08-25 |
| 88 | 一公司 | - | 侯*田 | 176****0097 | 2023-08-25 |
| 89 | 一公司 | - | 邓*喜 | 151****6279 | 2023-08-25 |
| 90 | 一公司 | - | 马*航 | 153****9845 | 2023-08-25 |
| 91 | 一公司 | - | 贾*建 | 150****6658 | 2023-08-25 |
| 92 | 一公司 | - | 丁*婷 | 156****8077 | 2023-08-25 |
| 93 | 一公司 | - | 申*菲 | 138****8339 | 2023-08-25 |
| 94 | 一公司 | - | 高*琳 | 139****0907 | 2023-08-25 |
| 95 | 一公司 | - | 刘*君 | 155****7156 | 2023-08-25 |
| 96 | 一公司 | - | 毛*红 | 152****3525 | 2023-08-25 |
| 97 | 一公司 | - | *莹 | 138****5506 | 2023-08-25 |
| 98 | 一公司 | - | 张*翠 | 173****4359 | 2023-08-25 |
| 99 | 一公司 | - | 孟*艳 | 186****9710 | 2023-08-25 |
| 100 | 一公司 | - | 陈*彤 | 151****0006 | 2023-08-25 |
| 用户名 | 游客 |
| 所在区域 | |
| 公司明细 | |
| 单位 | |
| 姓名 | |
| 性别 | |
| 身份证号 | |
| 手机号码 | |
| 职务 | |
| 报考科目 | |
| 考试时间 |



