×
关闭组队排行榜
| 排名 | 单位 | 团队数量 |
|---|---|---|
| 1 | 中铁二局集团有限公司 | 776 |
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 81 |
| 3 | 中铁电气化局集团有限公司 | 53 |
| 4 | 中铁三局集团有限公司 | 48 |
| 5 | 中铁八局集团有限公司 | 30 |
| 6 | 中铁九局集团有限公司 | 30 |
| 7 | 中铁建工集团有限公司 | 25 |
| 8 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 23 |
| 9 | 中铁六局集团有限公司 | 21 |
| 10 | 中铁五局(集团)有限公司 | 21 |
| 11 | 中铁置业集团有限公司 | 20 |
| 12 | 中铁隧道集团有限公司 | 19 |
| 13 | 中铁大桥局集团有限公司 | 19 |
| 14 | 中铁一局集团有限公司 | 10 |
| 15 | 中铁七局集团有限公司 | 9 |
| 16 | 中铁高新工业股份有限公司 | 8 |
| 17 | 中铁交通投资集团有限公司 | 7 |
| 18 | 中铁十局集团有限公司 | 6 |
| 19 | 中铁贵州旅游文化发展有限公司 | 5 |
| 20 | 股份公司总部 | 5 |
| 21 | 中国中铁航空港建设集团有限公司 | 4 |
| 22 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 4 |
| 23 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 3 |
| 24 | 中铁城市发展投资有限公司 | 2 |
| 25 | 中铁信托有限责任公司 | 2 |
| 26 | 中铁科学研究院有限公司 | 2 |
| 27 | 中铁上海投资集团有限公司 | 1 |
| 28 | 中铁第六勘察设计院有限公司 | 1 |
| 29 | 中铁物贸有限责任公司 | 1 |
| 30 | 中铁港航局集团有限公司 | 1 |
| 31 | 中国铁工投资建设集团有限公司 | 1 |
| 32 | 中铁投资集团有限公司 | 1 |
| 33 | 中铁建设投资集团有限公司 | 1 |
| 34 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 1 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网