×
关闭中国铁建股份有限公司 单位参考人数排行榜
| 排名 | 单位 | 参考人数 |
|---|---|---|
| 1 | 中铁十八局集团有限公司 | 1087 |
| 2 | 中铁十二局集团有限公司 | 893 |
| 3 | 中铁十四局集团有限公司 | 815 |
| 4 | 中铁十七局集团有限公司 | 768 |
| 5 | 中铁十六局集团有限公司 | 727 |
| 6 | 中铁十一局集团有限公司 | 717 |
| 7 | 中铁二十局集团有限公司 | 699 |
| 8 | 中铁十五局集团有限公司 | 693 |
| 9 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 588 |
| 10 | 中铁二十一局集团有限公司 | 508 |
| 11 | 中铁十九局集团有限公司 | 490 |
| 12 | 中铁二十二局集团有限公司 | 468 |
| 13 | 中铁建设集团有限公司 | 425 |
| 14 | 中铁二十三局集团有限公司 | 414 |
| 15 | 中铁二十五局集团有限公司 | 414 |
| 16 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 236 |
| 17 | 中铁二十四局集团有限公司 | 229 |
| 18 | 中铁城建集团有限公司 | 141 |
| 19 | 中国铁建股份有限公司母公司 | 110 |
| 20 | 中铁物资集团有限公司 | 90 |
| 21 | 中国铁建投资集团有限公司 | 87 |
| 22 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 79 |
| 23 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 78 |
| 24 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 70 |
| 25 | 中国铁建财务有限公司 | 59 |
| 26 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 46 |
| 27 | 中国土木工程集团有限公司 | 38 |
| 28 | 中国铁建房地产集团有限公司 | 28 |
| 29 | 中铁建商务管理有限公司 | 25 |
| 30 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 25 |
| 31 | 中铁建昆仑投资有限公司 | 18 |
| 32 | 中国铁建重工集团有限公司 | 17 |
| 33 | 其它 | 16 |
| 34 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 13 |
| 35 | 中铁建金融租赁有限公司 | 11 |
| 36 | 中铁建南方建设投资有限公司 | 10 |
| 37 | 中国铁建国际集团有限公司 | 6 |
| 38 | 诚合保险经纪有限公司 | 5 |
| 39 | 中国铁建高新装备股份有限公司 | 5 |
| 40 | 中铁建华北投资发展有限公司 | 3 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网