×
关闭中国中铁股份有限公司 单位参考人数排行榜
| 排名 | 单位 | 参考人数 |
|---|---|---|
| 1 | 中铁二局集团有限公司 | 1145 |
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 755 |
| 3 | 中铁三局集团有限公司 | 553 |
| 4 | 中铁一局集团有限公司 | 411 |
| 5 | 中铁电气化局集团有限公司 | 388 |
| 6 | 中铁建工集团有限公司 | 373 |
| 7 | 中铁七局集团有限公司 | 312 |
| 8 | 中铁六局集团有限公司 | 298 |
| 9 | 中铁隧道集团有限公司 | 285 |
| 10 | 中铁八局集团有限公司 | 246 |
| 11 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 246 |
| 12 | 中铁九局集团有限公司 | 209 |
| 13 | 中铁大桥局集团有限公司 | 208 |
| 14 | 中铁五局(集团)有限公司 | 205 |
| 15 | 中铁十局集团有限公司 | 189 |
| 16 | 中铁置业集团有限公司 | 142 |
| 17 | 中国中铁航空港建设集团有限公司 | 128 |
| 18 | 中铁港航局集团有限公司 | 124 |
| 19 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 88 |
| 20 | 中铁高新工业股份有限公司 | 68 |
| 21 | 股份公司总部 | 63 |
| 22 | 中铁第六勘察设计院有限公司 | 45 |
| 23 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 44 |
| 24 | 中铁交通投资集团有限公司 | 40 |
| 25 | 其他 | 37 |
| 26 | 中铁科学研究院有限公司 | 34 |
| 27 | 中铁投资集团有限公司 | 26 |
| 28 | 中铁物贸有限责任公司 | 18 |
| 29 | 中铁贵州旅游文化发展有限公司 | 16 |
| 30 | 中铁宏达资产管理中心 | 15 |
| 31 | 中铁城市发展投资有限公司 | 14 |
| 32 | 中铁建设投资集团有限公司 | 11 |
| 33 | 中铁开发投资有限公司 | 10 |
| 34 | 中铁上海投资集团有限公司 | 9 |
| 35 | 中铁国际集团有限公司 | 8 |
| 36 | 中铁信托有限责任公司 | 7 |
| 37 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 7 |
| 38 | 中铁财务有限责任公司 | 4 |
| 39 | 中国铁工投资建设集团有限公司 | 2 |
| 40 | 中铁资源集团有限公司 | 1 |
| 41 | 华铁工程咨询有限责任公司 | 1 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网