举一纲而万目张,解一卷而众篇明。
序号 所在赛区 二级单位 三级单位 姓名 手机 报名日期
1 建安公司 - - 孙*鹏 178****6506 2019-11-22
2 投资公司 - - 薛*文 135****1819 2019-11-22
3 电务公司 - - 杨*军 135****6297 2019-11-22
4 三公司 - - 田*凯 2.5****1 2019-11-22
5 二公司 - - *赛 **** 2019-11-22
6 建安公司 - - 高*婧 139****9413 2019-11-22
7 桥隧公司 - - *颖 **** 2019-11-22
8 五公司 - - 任*娟 177****7522 2019-11-22
9 华东公司 - - 岳*强 180****4701 2019-11-22
10 天津公司 - - *睿 **** 2019-11-22
11 天津公司 - - 许*芳 186****9371 2019-11-22
12 电务公司 - - 陈*康 186****4469 2019-11-22
13 三公司 - - 宋*旺 159****5585 2019-11-22
14 二公司 - - 陆*葳 150****9432 2019-11-22
15 建安公司 - - *雪 137****8032 2019-11-22
16 桥隧公司 - - *成 136****7727 2019-11-22
17 四公司 - - 要*娟 **** 2019-11-22
18 华东公司 - - 黄*宇 199****0808 2019-11-22
19 天津公司 - - *冰 **** 2019-11-22
20 建安公司 - - *莹 **** 2019-11-22
21 电务公司 - - 张*雪 **** 2019-11-22
22 三公司 - - 王*武 2.5****1 2019-11-22
23 二公司 - - 刘*欣 156****8627 2019-11-22
24 建安公司 - - 周*静 183****2127 2019-11-22
25 桥隧公司 - - *翔 138****6588 2019-11-22
26 三公司 - - *丽 180****6118 2019-11-22
27 华东公司 - - 徐*瑾 156****9171 2019-11-22
28 运输公司 - - *雯 137****6516 2019-11-22
29 建安公司 - - *先 136****5949 2019-11-22
30 天津公司 - - *钢 133****8980 2019-11-22
友情链接
版权归属 天扬君合所有 京ICP备2021011488号-2 京B2-20212056 广播电视节目制作经营许可证22910号 出版物经营许可证